ÇENELİ KIRICI ÖZELLİKLERİBütün maden ve agrega sektörlerinde en yaygın olarak kullanılan, Çok sert ve aşındırıcı malzemelerde dahi üstün performans gösteren ve malzeme gerilimini alıp sekonder ve tersiyer kırıcıları önemli ölçüde rahatlatan, Aşınma parçaları kolay temin edilebilen, İşletme kolaylığı sağlayan Ters düz çene kullanabilirliği olan, Primer kırıcı türüdür, Sabit ve mobil olarak üretilmektedir.
ÇENELİ KIRICILAR - ÇENE AÇIKLIĞINA GÖRE KAPASİTE (TON / SAAT)
Ç.A | K06 | K01 | K02 | K05 | K03 | K07 | K10 | K11 | K08 | K09 | K04 | K12 |
6 | | | | | | | | | 0,2-0,3 | | | |
12 | 1-1,5 | | | | | | | | 02-0,3 | | | |
20 | 1,8-2 | 3-6 | | | | | | | 0,8-1 | 3-7 | 9-16 | 30-50 |
25 | 3,5-4 | 4-8 | | | | | | | 1,2-1,5 | 8-14 | 13-22 | 40-60 |
30 | 4,5-6 | 6-9 | | | | | | | | 12-18 | 12-28 | 50-75 |
40 | 5-7 | 7-12 | 20-33 | 25-35 | | | | | | 14-26 | 20-40 | 75-100 |
50 | 7-8 | 10-15 | 24-38 | 38-45 | | | | | | 20-30 | 32-44 | 80-125 |
60 | | 12-18 | 30-45 | 40-47 | 50-78 | | | | | 26-40 | 40-59 | 95-150 |
70 | | 15-22 | 36-52 | 50-58 | 60-80 | | | | | | 50-65 | 110-175 |
80 | | 18-28 | 42-60 | 52-63 | 65-90 | | | | | | 56-75 | 125-200 |
90 | | 22-30 | 48-68 | 60-70 | 72-100 | | | | | | | 140-225 |
100 | | | 55-75 | 65-75 | 78-110 | 100-125 | | | | | | 155-250 |
125 | | | 60-85 | 80-90 | 90-130 | 140-175 | 290-300 | 275-330 | | | | |
150 | | | 80-115 | 85-105 | 105-160 | 175-220 | 350-430 | 325-390 | | | | |
175 | | | | | 135-200 | 210-265 | 410-495 | 370-445 | | | | |
200 | | | | | 175-240 | 250-310 | 480-545 | 415-500 | | | | |
250 | | | | | | | 575-640 | 510-610 | | | | |
PRİMER ÇENELİ KIRICI - TEKNİK BİLGİLER
MODEL | ÇENE ÖLÇÜSÜ (mm) | MOTOR (kW) | VOLAN DEVRİ (d.d) | AĞIRLIK (kg) |
K02 | | 610x380 | 30-1500 | 330 | 6000 |
K03 | | 900-650 | 75-1000 | 293 | 11400 |
K07 | | 1100-850 | 132-1000 | 228 | 33000 |
K11 | | 1300-1000 | 160-1000 | 210 | 42500 |
SEKONDER ÇENELİ KIRICI - TEKNİK BİLGİLER
MODEL | ÇENE ÖLÇÜSÜ (mm) | MOTOR (kW) | VOLAN DEVRİ (d.d) | AĞIRLIK (kg) |
K04 | 900X200 | 30-1500 | 330 | 6000 |
K12 | 1100X350 | 75-1000 | 290 | 10000 |